FICHA TÉCNICA
| ORIGEM GENÉTICA | CATURRA X MUNDO NOVO |
| PORTE (ALTURA DA PLANTA) | BAIXO |
| COPA | CILÍNDRICA |
| DIÂMETRO DA COPA | MÉDIO |
| COMPRIMENTO DO INTERNÓDIO | CURTO |
| RAMIFICAÇÃO SECUNDÁRIA | ABUNDANTE |
| COR DAS FOLHAS JOVENS (BROTOS) | VERDE-CLARA |
| TAMANHO DA FOLHA | MÉDIO |
| COR DO FRUTO MADURO | VERMELHA |
| FORMATO DO FRUTO | OBLONGO |
| TAMANHO DA SEMENTE | MÉDIO |
| FORMATO DA SEMENTE | CURTO E LARGO |
| CICLO DE MATURAÇÃO | TARDIO |
| ONDULAÇÃO DA BORDA DA FOLHA | POUCO ONDULADA |
| RESISTÊNCIA Á FERRUGEM | SUSCETÍVEL |
| RESISTENCIA A NEMATÓIDE | SUSCETÍVEL |
| VIGOR | ALTO |
| QUALIDADE DA BEBIDA | BOA |
| PRODUTIVIDADE | ALTA |
DISPONIBILIDADE:
GRÃOS TORRADOS E GRÃOS TORRADOS E MOÍDOS